종합 > 경제, 사회
필자의 다른기사 보기 인쇄하기 메일로 보내기 글자 크게 글자 작게
2012년 6월 농축수산물 수입가격 동향
 
고현   기사입력  2012/07/18 [12:00]

6월 주요 농축수산물 수입가격 동향

I. 농산물

1. 양념채소류

마늘·고추류·신선양파는 하락, 생강·냉동양파는 상승

- 생강은 1,519원/kg, 전월대비 △38.6%, 전년동월대비 +59.0%

- 양파(냉동)는 817원/kg, 전월대비 +8.8%, 전년동월대비 +14.8%
양파(신선냉장)는 458원/kg, 전월대비 △39.5%

- 고추(냉동)는 943원/kg, 전월대비 +2.9%, 전년동월대비 △0.8%
고추(건조)는 5,026원/kg, 전월대비 △37.7%, 전년동월대비 △54.8%

- 마늘(신선냉장_무탈피)은 2,294원/kg, 전월대비 +30.8%, 전년동월대비 △25.7%
마늘(냉동)은 1,175원/kg, 전월대비 +9.1%, 전년동월대비 △42.0%

2. 일반채소류

양배추·당근·호박 등 주요 일반채소류 수입가격 전반적으로 상승

- 양배추(신선,냉장)는 611원/kg, 전월대비 △11.7%, 전년동월대비 +90.5%

- 당근(신선,냉장)은 1,031원/kg, 전월대비 +47.7%, 전년동월대비 +78.2%
※ 주 수입국인 중국의 현지가격 상승으로 수입가격 상승

- 호박(신선,냉장)은 1,155원/kg, 전월대비 +13.3%, 전년동월대비 +52.6%

- 배추(신선,냉장)는 755원/kg, 전년동월대비 +52.1%, 전년동월대비 +26.1%

- 무(건조)는 1,404원/kg, 전월대비 +15.8%, 전년동월대비 +23.7%
무(신선,냉장)는 318원/kg, 전월대비 +11.3%, 전년동월대비 +0.9%

- 표고버섯(신선,냉장)은 5,825원/kg, 전월대비 +5.2%, 전년동월대비 +3.7%

- 고사리(건조)는 9,281원/kg, 전월대비 +3.4%, 전년동월대비 +1.5%

- 도라지(신선,냉장)는 4,920원/kg, 전월대비 +3.0%, 전년동월대비 △3.6%

3. 곡물류

팥·밀(제분용)·생두는 하락, 옥수수·원두·강낭콩은 상승

- 옥수수(팝콘용)는 1,083원/kg, 전월대비 +4.1%, 전년동월대비 +41.0%
옥수수(사료용)는 374원/kg, 전월대비 +4.4%, 전년동월대비 +7.9%
옥수수(기타)는 370원/kg, 전월대비 +1.8%, 전년동월대비 △6.3%
※ 주산지인 미국의 고온 및 강우량 부족으로 인한 생육부진이 원인

- 커피(원두)는 23,351원/kg, 전월대비 +7.6%, 전년동월대비 +27.5%
커피(생두)는 5,128원/kg, 전월대비 △6.4%, 전년동월대비 △14.7%

- 강낭콩(건조)은 765원/kg, 전월대비 △10.0%, 전년동월대비 +9.4%

- 팥(건조)은 1,567원/kg, 전월대비 +9.6%, 전년동월대비 △8.4%

- 밀(제분용)은 417원/kg, 전월대비 +9.4%, 전년동월대비 △12.8%

4. 과일류

바나나·오렌지는 안정, 그외 주요 수입과일은 상승

- 포도는 4,118원/kg, 전월대비 +35.2%, 전년동월대비 +34.3%
- 레몬은 2,475원/kg, 전월대비 +4.5%, 전년동월대비 +32.8%
- 파인애플은 1,196원/kg, 전월대비 +1.1%, 전년동월대비 +15.2%
- 키위는 4,074원/kg, 전월대비 +10.7%, 전년동월대비 +5.9%
- 바나나는 1,128원/kg, 전월대비 △9.5%, 전년동월대비 +3.0%
- 오렌지는 1,857원/kg, 전월대비 △6.4% 전년동월대비 △2.0%

5. 견과류

아몬드는 안정세, 호두·밤은 상승

- 호두(탈각)는 16,007원/kg, 전월대비 +4.0%, 전년동월대비 +26.0%

- 밤(냉동)은 3,347원/kg, 전월대비 +1.0%, 전년동월대비 +22.2%
밤(신선,건조_무탈각)은 2,707원/kg, 전월대비 +6.1%, 전년동월대비 +6.6%

- 아몬드(탈각)는 6,677원/kg, 전월대비 +3.6%, 전년동월대비 +2.8%
※ 100% 미국에서 수입되며 한-미 FTA체결로 관세가 철폐(8%→0%)되어 수입가격 안정세

6. 완제품

밀가루·설탕은 하락세, 두부·김치는 상승

- 두부는 3,840원/kg, 전월대비 △25.6%, 전년동월대비 +36.6%
- 김치는 715원/kg, 전월대비 △3.4%, 전년동월대비 +1.9%
- 설탕은 1,019원/kg, 전월대비 △4.3%, 전년동월대비 △0.9%
- 밀가루는 573원/kg, 전월대비 △14.2%, 전년동월대비 △15.8%

II. 축산물

1. 육류

(소고기) 전월대비 △0.5%, 전년동월대비 △2.7%
- 소갈비(냉장)는 8,103원/kg, 전월대비 △2.7%, 전년동월대비 △8.0%
- 소갈비(냉동)는 6,509원/kg, 전월대비 +4.5%, 전년동월대비 △10.4%
- 순살(냉장)은 13,757원/kg, 전월대비 +1.4%, 전년동월대비 +4.8%
- 순살(냉동)은 7,915원/kg, 전월대비 +1.6%, 전년동월대비 +3.9%

(돼지고기) 전월대비 +0.8%, 전년동월대비 +10.6%
- 삼겹살(냉동)은 5,065원/kg, 전월대비 △2.2%, 전년동월대비 +23.7%
※ 할당관세 적용(0%)에도 불구하고 주수입국인 EU 산지가격 강세 지속

- 기타(냉동)부위는 3,207원/kg, 전월대비 +0.7%, 전년동월대비 △2.5%

(닭고기) 전월대비 +5.7%, 전년동월대비 +45.6%
- 닭가슴(냉동)은 4,145원/kg, 전월대비 +4.9%, 전년동월대비 +25.6%
- 닭날개(냉동)는 3,349원/kg, 전월대비 △2.8%, 전년동월대비 +12.3%
- 닭다리(냉동)는 3,014원/kg, 전월대비 +6.7%, 전년동월대비 +55.8%
※ 부위별 수입비중 다리>가슴>날개 순, 미국산 닭다리 수입가격 강세 지속

2. 완제품

주요 낙농식품은 대체로 안정, 치즈는 소폭 상승

- 치즈(모차렐라)는 6,505원/kg, 전월대비 △0.2%, 전년동월대비 +5.9%
※ 할당관세 적용(36→0%), 한미FTA(36→33.6%, 0%) 등 관세인하로 수입가격 안정세 지속

- 소시지는 4,188원/kg, 전월대비 △13.4%, 전년동월대비 △14.0%

- 버터는 6,050원/kg, 전월대비 △10.5%, 전년동월대비 △26.7%
※ 할당관세 적용(40→0%)에 따라 수입가격이 안정세 지속

III. 수산물

1. 활어

4개월 연속 농어는 하락, 미꾸라지·돔은 상승

- 미꾸라지는 8,590원/kg, 전월대비 +10.4%, 전년동월대비 +56.0%
※ 여름 보양철 수입수요 증가로 수입가격 높게 형성

- 돔은 17,481원/kg, 전월대비 +9.5%, 전년동월대비 +18.2%

- 농어는 10,782원/kg, 전월대비 +2.9%, 전년동월대비 △9.3%

2. 신선어류

2개월 연속 갈치·낙지를 제외한 주요 신선어류 가격은 상승

- 가리비는 5,641원/kg, 전월대비 +14.3%, 전년동월대비 +37.7%
- 명태는 4,122원/kg, 전월대비 +23.5%, 전년동월대비 +32.0%
- 주꾸미는 6,962원/kg, 전월대비 +11.6%, 전년동월대비 +20.0%
- 대게는 13,167원/kg, 전월대비 △25.1%, 전년동월대비 +9.5%
- 바지락은 1,181원/kg, 전월대비 +1.5%, 전년동월대비 +9.4%
- 갈치는 9,744원/kg, 전월대비 △10.5%, 전년동월대비 △5.1%
- 낙지는 5,872원/kg, 전월대비 △3.4%, 전년동월대비 △16.6%

3. 냉동어류

조기·오징어·대구·임연수어는 하락, 기타 주요 냉동어류는 상승

- 명태는 3,590원/kg, 전월대비 +161.3%, 전년동월대비 +148.1%
- 꽃게는 4,583원/kg, 전월대비 +1.3%, 전년동월대비 +23.0%
- 고등어는 2,083원/kg, 전월대비 △7.8%, 전년동월대비 +17.2%
- 꽁치는 1,940원/kg, 전월대비 +3.9%, 전년동월대비 +15.8%
- 갈치는 4,588원/kg, 전월대비 △1.7%, 전년동월대비 +12.5%
- 홍어는 5,726원/kg, 전월대비 △7.3%, 전년동월대비 +10.9%
- 가오리는 3,374원/kg, 전월대비 △3.1%, 전년동월대비 +8.9%
- 주꾸미는 4,639원/kg, 전월대비 +5.7%, 전년동월대비 +1.8%
- 가리비는 6,120원/kg, 전월대비 △25.6%, 전년동월대비 △0.3%
- 낙지는 5,621원/kg, 전월대비 +2.1%, 전년동월대비 △1.7%
- 조기는 5,523원/kg, 전월대비 △5.8%, 전년동월대비 △3.8%
- 오징어는 1,661원/kg, 전월대비 +1.6%, 전년동월대비 △4.3%
- 대구는 3,421원/kg, 전월대비 +21.3%, 전년동월대비 △5.7%
- 임연수어는 2,826원/kg, 전월대비 △11.4%, 전년동월대비 △8.5%

트위터 트위터 페이스북 페이스북 카카오톡 카카오톡
기사입력: 2012/07/18 [12:00]   ⓒ hdnews.co.kr
 
  • 도배방지 이미지